71 317-38-63
71 317-38-63
Rodzaj | Moc | Obroty | Uchwyt | Waga | Maksymalna zdolność wiercenia | Opakowanie | Kabel |
W | obr/min | mm | kg | mm | mm | ||
PD705 705 W | 705 | 3-3000 | 13 | 1,9 | beton - 15, drewno - 30, mur - 16, stal - 13 | walizka | 4 |
PDE13RX 630W | 630 | 0-2900 | 13 | 1,8 | beton - 15, drewno - 30, mur - 18, stal - 13 | walizka | 4 |
PDE16RP 630 W | 630 | 0-950 | 13 | 2,0 | beton - 16, drewno - 40, mur - 20, stal - 13 | walizka | 4 |
Rodzaj | Moc | Obroty | Uchwyt | Waga | Maksymalna zdolność wiercenia | Opakowanie | Kabel |
W | obr/min | mm | kg | mm | mm | ||
DE 10 RX mocna | 630 | 0-2700 | 10 | 1,6 | drewno - 30, stal - 10 | walizka | 4 |
DE 13 RP mocna | 630 | 0-950 | 13 | 1,8 | drewno - 40, stal - 13 | walizka | 4 |
HD2E 13 R mocna | 705 | 0-1080 0-2200 | 13 | 2,7 | drewno - 30, stal - 13 | 4 | |
HDE 10 RQX mocna | 725 | 0-850 | 10 bezkluczowy | 2,0 | drewno - 30, stal - 10 | 4 |
Nasz doradca w hurtowni budowlanej dostępny jest w godzinach 8.00 - 16.00. Telefon kontaktowy 71 317-38-63.
Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.